中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年2月7日,濟(jì)南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2022年空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果。信息顯示,2022年市級(jí)監(jiān)督抽查共抽查流通領(lǐng)域空氣凈化器產(chǎn)品5批次。抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目。
本次抽查依據(jù)GB 4706.1-2005《家用和類(lèi)似用途電器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.45-2008《家用和類(lèi)似用途電器的安全空氣凈化器的特殊要求》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)空氣凈化器產(chǎn)品的泄漏電流和電氣強(qiáng)度,對(duì)觸及帶電部件的防護(hù),輸入功率和電流等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
2022年空氣凈化器產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查合格情況匯總表
| |||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 空氣凈化器 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南國(guó)美電器有限公司第三十一商城 | 91370102MA3MME3T7U | 廣東松下環(huán)境系統(tǒng)有限公司 | -/2021.12.10 | F-61C8PJD | Panasonic | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | |
2 | 空氣凈化器 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)京錦家電家具經(jīng)營(yíng)部 | 92370117MA7FN3RB9M | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | -/2022.08.09 | KJ200G-X20SA(H01) | 蘇泊爾 | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | |
3 | 米家空氣凈化器F1 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)陽(yáng)區(qū)飛享體育用品店 | 92370125MA3T6TAG5R | 浙江星月電器有限公司(小米生態(tài)鏈企業(yè)) | -/2022.04 | AC-MD1-SC | / | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | |
4 | 凈諾抗菌除醛空氣凈化器 | 流通領(lǐng)域 | 山東銀座電器有限責(zé)任公司 | 913700006859334190 | 東莞市凈諾環(huán)境科技股份有限公司 | -/2020.12.22 | KJ350G-H01 | / | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | |
5 | 空氣凈化器 | 流通領(lǐng)域 | 山東銀座商城股份有限公司 | 913700002671803546 | 廣東新寶電器股份有限公司 | -/2021.10.5 | MR3500 | morphy richards | 合格 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
關(guān)鍵詞: 產(chǎn)品質(zhì)量 空氣凈化器